Área de Cobertura | 150 M² |
Tipo de Ventilação | Axial |
Rede | Monofásica |
Motor | 2 CV |
Tensão da Bomba | 220 VAC |
Nível de Ruído | 71DB |
Eficiência Evaporativa | 90% |
Consumo Médio de Água | 10-15 L/H |
Peso Seco | 65kg |
Número de Colméias | 4 |
Diâmetro do Duto de Ar | 670mm x 670mm |
Dimensões | 1100mm x 1100mm |
Área de Cobertura | 150 M² |
Tipo de Ventilação | Axial |
Rede | Monofásica |
Motor | 2 CV |
Tensão da Bomba | 220 VAC |
Nível de Ruído | 71DB |
Eficiência Evaporativa | 90% |
Consumo Médio de Água | 10-15 L/H |
Peso Seco | 65kg |
Número de Colméias | 4 |
Diâmetro do Duto de Ar | 670mm x 670mm |
Dimensões | 1100mm x 1100mm |
Acreditamos que Bem Estar e Produtividade podem ser sinônimos. Nossos exaustores axiais industriais proporcionam ambos!
2024 – RefriForte – Todos os Direitos Reservados
Preencha os dados abaixo para que nossa equipe entre em contato