Motorização | Trifásico |
Tensão | 220 V / 380 V |
Frequência | 60 Hz |
Rotação | 1700 rpm |
Potência | 1 hp |
Consumo Kwh | 0,75 |
Corrente | 8 A/ 3.8 A |
Vazão | 37.000m³/h |
Proteção do Motor | IP55 |
Peso | 49 Kg |
Decibéis de Ruído | 65 dBm³ |
Motorização | Trifásico |
Tensão | 220 V / 380 V |
Frequência | 60 Hz |
Rotação | 1700 rpm |
Potência | 1 hp |
Consumo Kwh | 0,75 |
Corrente | 8 A/ 3.8 A |
Vazão | 37.000m³/h |
Proteção do Motor | IP55 |
Peso | 49 Kg |
Decibéis de Ruído | 65 dBm³ |
Acreditamos que Bem Estar e Produtividade podem ser sinônimos. Nossos exaustores axiais industriais proporcionam ambos!
2024 – RefriForte – Todos os Direitos Reservados
Preencha os dados abaixo para que nossa equipe entre em contato