Motorização | Trifásico |
Tensão | 220 V / 380 V |
Frequência | 60 Hz |
Rotação | 1700 rpm |
Potência | 1,5 hp |
Consumo Kwh | 1,1 |
Corrente | 4 A / 2.3 A |
Vazão | 44.500m³/h |
Proteção do Motor | IP55 |
Peso | 65 Kg |
Decibéis de Ruído | 67 dBm³ |
Material da Hélice | Inox 420 |
Material do Exaustor | Aço Carbono com Tratamento em Zinco |
Motorização | Trifásico |
Tensão | 220 V / 380 V |
Frequência | 60 Hz |
Rotação | 1700 rpm |
Potência | 1,5 hp |
Consumo Kwh | 1,1 |
Corrente | 4 A / 2.3 A |
Vazão | 44.500m³/h |
Proteção do Motor | IP55 |
Peso | 65 Kg |
Decibéis de Ruído | 67 dBm³ |
Material da Hélice | Inox 420 |
Material do Exaustor | Aço Carbono com Tratamento em Zinco |
Acreditamos que Bem Estar e Produtividade podem ser sinônimos. Nossos exaustores axiais industriais proporcionam ambos!
2024 – RefriForte – Todos os Direitos Reservados
Preencha os dados abaixo para que nossa equipe entre em contato