Motorização | Monofásico |
Tensão | 127 V/ 220 V |
Frequência | 50/60Hz |
Rotação | 1700 rpm |
Potência | 0,5 hp |
Consumo | 0,37 |
Corrente | 6.6 A / 2.8 A |
Vazão | 28 000 m³/h |
Proteção do Motor | IP55 |
Peso | 38 Kg |
Decibéis de Ruído | 53 dBm3 |
Material da Hélice | Inox 420 |
Material do Exaustor | Aço Carbono com Tratamento em Zinco |
Motorização | Monofásico |
Tensão | 127 V/ 220 V |
Frequência | 50/60Hz |
Rotação | 1700 rpm |
Potência | 0,5 hp |
Consumo | 0,37 |
Corrente | 6.6 A / 2.8 A |
Vazão | 28 000 m³/h |
Proteção do Motor | IP55 |
Peso | 38 Kg |
Decibéis de Ruído | 53 dBm3 |
Material da Hélice | Inox 420 |
Material do Exaustor | Aço Carbono com Tratamento em Zinco |
Acreditamos que Bem Estar e Produtividade podem ser sinônimos. Nossos exaustores axiais industriais proporcionam ambos!
2024 – RefriForte – Todos os Direitos Reservados
Preencha os dados abaixo para que nossa equipe entre em contato